2012 Temporadas y Tarifas
Tarifas:
El IVA está incluido en nuestras tarifas.
| Precio por Día | Fin de Semana (3 días) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducida | Baja | Media | Alta | Extra | Reducida | Baja | Media | ||
| 6 plazas | 85€ | 95€ | 125€ | 165€ | 205€ | 330€ | 375€ | 435€ | |
| 2/4 plazas | 80€ | 90€ | 115€ | 145€ | 180€ | 315€ | 345€ | 405€ | |
Temporadas:
| En. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| S | 1 | 1 | ||||||||||
| D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| L | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| M | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| M | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||
| J | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
| V | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| S | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| D | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| L | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| M | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| M | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| J | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| V | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| S | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| D | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 |
| L | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| M | 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
| M | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| J | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| V | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| S | 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 |
| D | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 |
| L | 23 | 20 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 |
| M | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 |
| M | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 |
| J | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
| V | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| S | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| D | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 |
| L | 30 | 27 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | |
| M | 31 | 28 | 27 | 29 | 26 | 31 | 28 | 30 | 27 | |||
| M | 29 | 28 | 30 | 27 | 29 | 31 | 28 | |||||
| J | 29 | 31 | 28 | 30 | 29 | |||||||
| V | 30 | 29 | 31 | 30 | ||||||||
| S | 31 | 30 |
Periodos de alquiler
En temporada extra las autocaravanas se alquilan para 15 días o más.
En temporada alta y media las autocaravanas se alquilan para 7 días o más.
En temporada reducida y baja se puede alquilar las autocaravanas por períodos mayores o menores a una semana (mínimo 3 días).
Kilometraje
El kilometrage es ilimitado para alquileres de 1 semana o más.
Para periodos de menos de una semana la tarifa diaria de alquiler incluye 300km/día sin cargo extra. Para los alquileres de fin de semana (3 días) la tarifa diaria de alquiler incluye 200km/día sin cargo extra.
Los kilómetros extras se pagan a 0.25 €/km cuando se devuelve la autocaravana.
Contamos con un 'pack' especial ...de 500km por 100€ en vez de 125€. Se pueden comprar tantos 'packs' como se deseen antes de la salida.
Recogida aeropuertos / estaciones de autobuses
Calcamper les recogerá en los aeropuertos de Barcelona, Girona, Reus, Lleida, Zaragoza, Valencia, Perpignan y Carcassonne.
Se aplicarán los siguientes cargos por trayecto:
| Temporada Reducida / Baja | Otras Temporadas | |
| Barcelona | 60€ | 90€ |
| Girona | 90€ | 120€ |
| Tarragona / Reus | 120€ | 150€ |
| Lleida | 60€ | 90€ |
| Zaragoza¹ | 150€ | 180€ |
| Valencia¹ | 150€ | 180€ |
| Perpignan¹ | 120€ | 150€ |
| Carcassonne¹ | 150€ | 180€ |
¹ Para alquileres de 2 semanas como mínimo
Les esperaremos en el punto de encuentro previamente establecido, con la autocaravana preparada para salir después de las explicaciones necesarias.
Extras opcionales:
| Porta Bicicletas | 8€ / día (max 112€) | 12 V Alarma detectora gases | 4€ / día (max 56€) |
| Silla de coche para niños | 4€ / día (max 56€) | Convertidor Electricidad (12V - 240V) | 4€ / día (max 56€) |
| Cadenas de nieve | 45€ / viaje | GPS (TomTom Europa) | 5€ / día (max 70€) |
Reserva y Pago:
El pago se puede realizar de las siguientes maneras:
- Transferencia bancaria
- Tarjeta de Credito
Para asegurar la reserva es necesario el pago del 30% del precio total. Este pago se debe recibir en el plazo de 3 días laborables de hacer la reserva provisional. Una vez que el depósito se haya recibido se enviará un e-mail al cliente para confirmar la reserva.
La cantidad restante (70%) deberá abonarse 10 días laborables antes de la fecha de recogida del vehículo.
Seguro
La autocaravana está asegurada a todo riesgo para conductores mayores de 23 años y con un mínimo de dos años de experiencia. Se requiere una fianza de 700€ para cubrir la franquicia así como cualquier daño causado al interior del vehículo o a su equipamiento. Esta fianza debe pagarse el mismo día de la recogida por targeta de crédito.
Si el vehículo se devuelve en las mismas condiciones en que se entregó, esta fianza se devolverá íntegramente mediante a su tarjeta de crédito o por transferencia bancaria.
Cancelaciónes
En caso de cancelación el 30% del depósito se devolverá o no, según el número de semanas de antelación con las que se realice la misma.
| + 8 semanas | devolución del 100% |
| 6 - 8 semanas | devolución del 50% |
| 4 - 6 semanas | devolución del 25% |
| 0 - 4 semanas | devolución del 0% |
Las cancelaciones deberán realizarse por teléfono o e-mail. El día en que Calcamper reciba esta cancelación será la fecha utilizada para calcular que porcentaje del depósito será devuelto.
Si por razones imprevistas no podemos proporcionarles una autocaravana se les devolverá todo el dinero.
Para más información contacte Calcamper
